Manual de Mecánica y Servicio para Dodge RAM 1500 3500 Magnum, 318, 360, 5.2 5.9, V8, 238, 3.9, V6, Small Block

Para todos los Mecánicos y Aficionados acá les he colocado el primer Manual de Mecánica y Servicio para Dodge RAM 1500 3500 Magnum, 318, 360, 5.2 5.9, V8, 238, 3.9, V6, Small Block.
Una colección de utilidades e informaciones mecánicas útiles para las Pickup Dodge RAM, las cuales son explendidas camionetas. Comprende desde 1996 al año 2001. Ayudame a compartir esta información a otros amigos o mecánicos que quizás le sea útil.

Poco a poco iré elevando la cantidad de manuales. Cave destacar que muchos de estos manuales son vendidos en Mercado Libre y eBay a precios de 5 a 15 dólares.
Pronto también va salir la App de Manuales de Saga4x4 con acceso directo a Manuales más avanzados en formato creciente.
Ya estoy construyendo el Directorio Nacional de Talleres 4x4 y poco a poco extendiendo esto a todo el continente. Es un Servicio Gratis. Y si deseas cargar tus datos entra a http://www.autosagax.com
Si deseas haz contacto para anexarte a alguno de nuestros servicios o bien compartir un manual con la comunidad.
Etiquetas: Manual, Mecánica. Servicio, Dodge, RAM, 1500. 3500, Magnum, 318, 360, 5.2 5.9, V8, 238, 3.9, V6, Small, HEMI, DSL, Diesel, 4BC, Four Barrel, Carburated, Gasoline, MFI, Multi-port Fuel Injection Gasoline, TBI, Throttle Body Fuel Injection Gasoline, OHV, Overhead Valve Engine, SOHC, Single Overhead Camshaft Engine
Block
1989 Dodge Truck Engines | |||||
Model | Displacement L (cc) | VIN ID | Fuel System | Cylinders | Type |
D/W 150 PU | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
D/W 150 PU | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
D/W 150 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
D/W 150 PU | 5.9 (5889) | W | 4BC | 8 | OHV |
D 250 PU | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
D/W 250 PU | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
D/W 250 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
D/W 250 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
D/W 350 PU | 5.9 (5889) | W | TBI | 8 | OHV |
D/W 350 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
D/W 350 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
D/W 350 PU | 5.9 (5889) | W | 4BC | 8 | OHV |
Ramcharger | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
Ramcharger | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
Ramcharger | 5.9 (5889) | W | 4BC | 8 | OHV |
Dakota | 2.5 (2507) | K | TBI | 4 | SOHC |
Dakota | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
1990 Dodge Truck Engines | |||||
Model | Displacement L (cc) | VIN ID | Fuel System | Cylinders | Type |
D/W 150 PU | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
D/W 150 PU | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
D/W 150 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
D 250 PU | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
D/W 250 PU | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
D/W 250 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
D/W 250 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
D/W 350 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
D/W 350 PU | 5.9 (5889) | 5 | TBI | 8 | OHV |
D/W 350 PU | 5.9 (5889) | W | 4BC | 8 | OHV |
Ramcharger | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
Ramcharger | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
Ramcharger | 5.9 (5889) | 5 | TBI | 8 | OHV |
Dakota | 2.5 (2507) | K | TBI | 4 | SOHC |
Dakota | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
1991 Dodge Truck Engines | |||||
Model | Displacement L (cc) | VIN ID | Fuel System | Cylinders | Type |
D/W 150 PU | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
D/W 150 PU | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
D/W 150 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
D 250 PU | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
D/W 250 PU | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
D/W 250 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
D/W 250 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
D/W 350 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
D/W 350 PU | 5.9 (5889) | 5 | TBI | 8 | OHV |
Ramcharger | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
Ramcharger | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
Dakota | 2.5 (2507) | K | TBI | 4 | SOHC |
Dakota | 3.9 (3916) | X | TBI | 6 | OHV |
Dakota | 5.2 (5211) | Y | TBI | 8 | OHV |
1992 Dodge Truck Engines | |||||
Model | Displacement L (cc) | VIN ID | Fuel System | Cylinders | Type |
D/W 150 PU | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
D/W 150 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
D/W 150 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
D 250 PU | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
D/W 250 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
D/W 250 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
D/W 250 PU | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
D/W 350 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
D/W 350 PU | 5.9 (5889) | 5 | TBI | 8 | OHV |
Ramcharger | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
Ramcharger | 5.9 (5889) | Z | TBI | 8 | OHV |
Dakota | 2.5 (2507) | K | TBI | 4 | SOHC |
Dakota | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
Dakota | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
1993 Dodge Truck Engines | |||||
Model | Displacement L (cc) | VIN ID | Fuel System | Cylinders | Type |
D/W 150 PU | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
D/W 150 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
D/W 150 PU | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
D 250 PU | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
D/W 250 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
D/W 250 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
D/W 250 PU | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
D/W 350 PU | 5.9 (5882) | 8 | DSL | 6 | OHV |
D/W 350 PU | 5.9 (5889) | 5 | MFI | 8 | OHV |
Ramcharger | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
Ramcharger | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
Dakota | 2.5 (2507) | K | MFI | 4 | SOHC |
Dakota | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
Dakota | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
1994 Dodge Truck Engines | |||||
Model | Displacement L (cc) | VIN ID | Fuel System | Cylinders | Type |
1500 PU | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
1500 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
1500 PU | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
2500 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
2500 PU | 5.9 (5882) | C | DSL | 6 | OHV |
2500 PU | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
2500 PU | 8.0 (7997) | W | MFI | 10 | OHV |
3500 PU | 5.9 (5882) | C | DSL | 6 | OHV |
3500 PU | 5.9 (5889) | 5 | MFI | 8 | OHV |
3500 PU | 8.0 (7997) | W | MFI | 10 | OHV |
Dakota | 2.5 (2507) | K | MFI | 4 | SOHC |
Dakota | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
Dakota | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
1995 - 1996 Dodge Truck Engines | |||||
Model | Displacement L (cc) | VIN ID | Fuel System | Cylinders | Type |
1500 PU | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
1500 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
1500 PU | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
2500 PU | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
2500 PU | 5.9 (5882) | C | DSL | 6 | OHV |
2500 PU | 5.9 (5889) | Z | MFI | 8 | OHV |
2500 PU | 8.0 (7997) | W | MFI | 10 | OHV |
3500 PU | 5.9 (5882) | C | DSL | 6 | OHV |
3500 PU | 5.9 (5889) | 5 | MFI | 8 | OHV |
3500 PU | 8.0 (7997) | W | MFI | 10 | OHV |
Dakota | 2.5 (2507) | G | MFI | 4 | SOHC |
Dakota | 3.9 (3916) | X | MFI | 6 | OHV |
Dakota | 5.2 (5211) | Y | MFI | 8 | OHV |
DSL = Diesel Engine 4BC = Four Barrel Carburated Gasoline Engine MFI - Multi-port Fuel Injection Gasoline Engine TBI = Throttle Body Fuel Injection Gasoline Engine OHV = Overhead Valve Engine SOHC = Single Overhead Camshaft Engine The 5.2L 318 CID eight cylinder engine is a V-type, lightweight, single cam, overhead valve engine with hydraulic roller tappets. This engine is designed to run on unleaded fuel with a minimum octane rating of 87.
El 5.9L 360 CID motor de ocho cilindros es un V-tipo, ligero, de una sola leva, motor de válvulas de cabeza con rodillo hidráulico tappets. Este motor está diseñado para funcionar con combustible sin plomo con un índice de octanaje mínimo de 87. El sistema de lubricación del motor consiste en una bomba de aceite tipo rotor y un filtro de aceite de flujo completo. Los cilindros están numerados de la parte frontal a la parte trasera, con los cilindros 1, 3, , 7 en el lado izquierdo y 2, 4, 6, 8 en el lado derecho.
Las válvulas están dispuestas en línea e inclinadas 18 grados. Los soportes de los pivotes de los basculantes y las guías de las válvulas están integrados en las cabezas.
Los pistones se giran elípticamente de modo que el diámetro del saliente del pasador sea menor que el diámetro a través de la cara de empuje. Esto permite la expansión bajo condiciones normales de operación. Cuando el pistón se calienta hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento, la expansión obliga a separar las protuberancias de las espigas entre sí, haciendo que el pistón adopte una forma más redondeada. Todos los pistones se mecanizan al mismo peso independientemente del tamaño, para mantener el equilibrio del pistón. El pasador de pistón se presiona en la biela.
El 3.9L 238 motor de seis cilindros es un V ligero, de leva simple, cabeza de válvulas con rodillos hidráulicos tappets. Este motor está diseñado para funcionar con combustible sin plomo con un índice de octanaje mínimo de 87.
|
App de
Manuales y Cursos AutosagaX
para Android
Edición Noviembre 2024
[[ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manuales.autosagax&hl=es ]], con acceso directo a Manuales mucho más avanzados en formato creciente. Para disfrutar del modo "Manuales avanzados", debes ir al esquema de sucripción en el siguiente link:
((Instagram https://www.instagram.com/autosagax/ ))